本產(chǎn)品滿足“JTG/T F50-2011《公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范》”對(duì)預(yù)應(yīng)力孔道高性能灌漿材料的要求。
本產(chǎn)品滿足“JTG/T F50-2011《公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范》”對(duì)預(yù)應(yīng)力孔道高性能灌漿材料的要求。
一、應(yīng)用領(lǐng)域:
1、梁體預(yù)應(yīng)力管道壓漿;
2、設(shè)備基礎(chǔ)、錨桿等構(gòu)件灌漿;
3、核電站殼體灌漿;
4、混凝土疏松、裂縫和孔洞等缺陷修補(bǔ)。
二、性能指標(biāo):
項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) | 檢驗(yàn)試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn) | ||
水膠比(%) | 0.26-0.28 | 《水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時(shí)間、安定性檢驗(yàn)方法》(GB/T 1346) | ||
凝結(jié)時(shí)間(h) | 初凝 | ≥5 | ||
終凝 | ≤24 | |||
流動(dòng)度(25℃)(s) | 初始流動(dòng)度 | 10-17 | JTG/T F50-2011附錄C3 | |
30min流動(dòng)度 | 10-20 | |||
60min流動(dòng)度 | 10-25 | |||
泌水率(%) | 24h自由泌水率 | 0 | JTG/T F50-2011附錄C4 | |
3h鋼絲泌水率 | 0 | JTG/T F50-2011附錄C5 | ||
壓力泌水率(%) | 0.22MPa(孔道垂直高度≤1.8m) | ≤2.0 | JTG/T F50-2011附錄C6 | |
0.36MPa(孔道垂直高度>1.8m) | ≤2.0 | |||
自由膨脹率(%) | 3h | 0-2 | JTG/T F50-2011附錄C4 | |
24h | 0-3 | |||
充盈度 | 合格 | JTG/T F50-2011附錄C7 | ||
抗壓強(qiáng)度(MPa) | 3d | ≥20 | 《水泥膠砂強(qiáng)度檢驗(yàn)方法ISO法》(GB/T 17671) | |
7d | ≥40 | |||
28d | ≥50 | |||
抗折強(qiáng)度(MPa) | 3d | ≥5 | ||
7d | ≥6 | |||
28d | ≥10 | |||
對(duì)鋼筋的銹蝕作用 | 無銹蝕 | 《混凝土外加劑》(GB8076) |
三、施工方法:
1、使用前和水泥進(jìn)行試配以確定配比,水膠比0.26-0.28%;
2、攪拌:應(yīng)采用轉(zhuǎn)速不低于1000rmp/min高速機(jī)械攪拌機(jī)攪拌,攪拌順序?yàn)椋合葘⑺拥较鄳?yīng)刻度,開啟攪拌機(jī),均勻加入壓漿劑,然后均勻加入水泥;全部粉料加入完畢之后再攪拌3-5分鐘即可壓漿;
3、壓漿:在攪拌后盡快壓漿,應(yīng)采取通常的壓漿方法;
4、清潔:用水清潔所有施工工具和設(shè)備;
5、保護(hù)措施:施工過程中要戴保護(hù)手套和護(hù)目鏡。